| Centek CT-1411. Bread Maker Specifications and Operation Manual | 
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 680 g | |||
| 1000 g | Water | 220 ml | |
| Water | 300 ml | Oil | 1/2 tbsp | 
| Oil | 2 tbsp | Salt | 1/2 tsp | 
| Salt | 1/2 tsp | Sugar | 2/2 tbsp | 
| Sugar | 3 tbsp | Flour | 2/4 cup | 
| Flour | 3/4 cup | Powdered milk | 2 tbsp | 
| Powdered milk | 2 tbsp | Yeast | 1 Ch.L. | 
| Yeast | 1 Ch.L. | 
2.french bread
| 1000 g | |
| Water | 300 ml | 
| Oil | 1 tbsp / South | 
| Salt | 1/2 tsp | 
| Sugar | 2/2 tbsp | 
| Flour | 3/4 cup. | 
| Yeast | 1/4 tsp | 
| Powdered milk | 2 tbsp | 
| S80 g | |
| Water | 220 ml | 
| Oil | 1 tbsp | 
| Salt | 1/4 tsp | 
| Sugar | 2 tbsp | 
| Flour | 2/4 cup | 
| Yeast | 1/2 tsp | 
| Powdered milk | 2 tbsp | 
| 3. SWEET BREAD | |
| 1000 g | |
| Water | 240 ml | 
| Eggs | 2 pcs | 
| Sugar | 1/2 tbsp | 
| Salt | 1/2 tsp | 
| Oil | 1/2 tsp | 
| Flour | 3 cups | 
| Skimmed milk | 2/2 cup | 
| Yeast | 1 tsp | 
| Use a mixer to beat | |
| eggs and water, then add the rest of the ingredients. | |
| 680 g | |
| Water | 150 ml | 
| Eggs | 2 pcs. | 
| Sugar | 1/3 tbsp | 
| Salt | 1/3 tsp | 
| Oil | 1 tsp | 
| Flour | 2 cups | 
| Skimmed milk | 2 cups | 
| Yeast 4. Cupcake | 1 tsp | 
| 1000 g | |
| Eggs | 4 things. | 
| Milk | 80 ml | 
| Vegetable oil) | 4 tbsp | 
| Salt | 1/2 tsp | 
| Sugar | 3/4 cup | 
| Flour | 2 cups | 
| Cream | 11/2 tsp | 
| Vanillin | 11/2 tsp | 
| Baking powder | 2 tbsp | 
| 680 g | |
| Eggs | Zpc. | 
| Milk | 70 ml | 
| Vegetable oil) | 3 tbsp | 
| Salt | 1/4 tsp | 
| Sugar | 1/2 cup | 
| Flour | 2 cups | 
| Cream | 11/2 tsp | 
| Vanillin | 11/3 tsp | 
| Baking powder | 11/2 tsp | 
| Please beat eggs with sugar first | |
| in a mixer, then pour the resulting mixture | |
| into the bowl and add other ingredients. | |
| 5. WHOLE GRAIN BREAD | |
| 1000 g | |
| Water | 330 ml | 
| Salt | 1 tsp | 
| Sugar | 2/2 tbsp | 
| Oil | 1/2 tbsp | 
| Flour | 2 cups | 
| Whole grains | 1/4 cup | 
| Powdered milk | 2 glasses | 
| Yeast | 1/4 tsp | 
| 680 g | |
| Water | 230 ml | 
| Salt | 1/2 tsp | 
| Sugar | 2 tbsp | 
| Oil | 1 tbsp | 
| Flour | 1/2 cup | 
| Whole grains | 1/4 cup | 
| Powdered milk | 1/4 cup | 
| Yeast | 1 tsp | 
| 6. SANDWICH | |
| 1000 g | |
| Water | 260 ml | 
| Eggs | 1 PC. | 
| Oil | 2 tbsp | 
| Salt | 1/2 tsp | 
| Sugar | 2/2 tbsp | 
| Flour | 3/2 cup | 
| Powdered milk | 2 tbsp. l. | 
| Yeast | 1/4 tsp | 
7. FAST BREAD
| 700 g | |
| Water | 130 ml | 
| Eggs | 2 pcs. | 
| Oil | 2 tbsp | 
| Salt | 1/4 tsp | 
| Sugar | 2 tbsp | 
| Flour | 2/2 cup | 
| Yeast | 2/2 tsp | 
| This program is not suitable for adding | |
| leaching additional ingredients. 8. JAM | |
| Strawberry jam: | |
| Strawberry: | 400 g | 
| Sugar: | 350 g | 
| Lemon juice: | 1 tsp | 
| Corn starch: | 30 g | 
| Banana jam: | |
| Bananas: | 400 g | 
| Sugar: | 350 g | 
| Lemon juice: | 1 Ch.L. | 
| Corn starch: | 30 g | 
| Apple jam: | |
| Apples: | 400 g | 
| Sugar: | 350 g | 
| Lemon juice: | 1 Ch.L. | 
| Corn starch: | 30 g | 
9. YOGHURT BREAD
1000 g
Water:
Yogurt:
Sugar:
Salt:
Oil:
Flour:
Yeast:
150 ml 200 g 2/2 tbsp 2/3 tsp 2 tbsp 3/4 cup 1/4 tsp
680 g
Water: 140 ml
Yogurt: 150 g
Sugar: 2 tablespoons
Salt: 1/2 tsp
Oil: 1/2 tbsp
Flour: 2/4 cup
Yeast: 1 tsp
Attention!
For best results, use only fresh milk and unflavored yogurt.
Ketchup:
Tomatoes: 400 gr
Sugar: 350 g
Cornstarch: 30 g
When the jam is done, please clean the pan or it may damage the paint layer.
| Centek CT-1410. Bread Maker Specifications and Operation Manual | Centek CT-1412. Bread Maker Specifications and Operation Manual | 
|---|
New recipes